La versión actual es la 1.6
Para publicar tus inmuebles de forma automática con el formato de Busca Inmobiliarias debes crear un archivo codificado en UTF-8 y que contenga en formato JSON la información de tus inmuebles.
El contenido del archivo debe responder al siguiente esquema:
{ inmuebles: [ inmueble1, inmueble2, ..., inmuebleN ] }
Puedes ver un ejemplo aquí
Todo inmueble facilitará una serie de datos que dependen de su tipo.
Los campos indicados como requeridos deben tener obligatoriamente asignado un valor.
A los campos no requeridos se les puede asignar el valor null si no deseamos indicarlos o desconocemos su valor.
Los inmuebles deben tener obligatoriamente referencias únicas.
En caso de que tengas un mismo inmueble disponible en varias operaciones y con la misma referencia, lo tendrás que publicar tantas veces como operaciones existan para el inmueble, indicando referencias distintas. Estas las puedes generar como la original más un sufijo que las diferencie.
A continuación te mostramos todos los campos que existen para cada tipo de inmueble. Más adelante podrás consultar cuales son requeridos y cuales no, el tipo de información que pueden albergar, etc.
Tipo inmueble | Campos |
---|---|
Aparta-Estudio Apartamento Ático Ático dúplex Dúplex Estudio Habitación piso Loft Piso Planta baja Planta baja dúplex Tríplex |
|
Baserri Bifamiliar Bungalow Bungalow planta alta Bungalow planta baja Cabaña Casa Casa cueva Casa de madera Casa dúplex Casa rústica Casa señorial Caserío Castillo Chalet Cortijo Habitación casa Mansión Masía Palacete Patio andaluz Pazo Torre Villa |
|
Apartahotel Edificio Hostal Hotel Hotel rural |
|
Bar Bar de copas Café-Bar Carnicería Centro de belleza Discoteca Local comercial Lonja Papelería Peluquería Restaurante Restaurante-Bar Tienda de moda Tienda de muebles Txoko |
|
Almacén Bodega Mini nave Nave industrial Nave logística Pabellón Taller |
|
Despacho Oficina |
|
Finca Parcela Parcela industrial Parcela no urbanizable Parcela rústica Parcela urbana Parcela urbana consolidada Parcela urbana no consolidada Parcela urbanizable Parcela urbanizable especial Parcela urbanizable sectorizada Parcela urbanizable sin sectorizar Solar |
|
Parking de moto Plaza de parking Trastero |
|
Aquí te mostramos la información de los campos: cuales son requeridos y cuales no, que tipo de información se les puede asignar, límites, etc.
Nombre | Valores | Requerido | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo |
|
si | Sólo se pasa el valor numérico. Por ejemplo: "tipo":0 y no "tipo":"0 (Piso)". Lo mismo para los demás campos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operacion |
|
si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
provincia | cadena | si | Es el nombre de la provincia en donde se encuentra el inmueble. Máx. 25 caracteres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
municipio | cadena | si | Es el nombre del municipio donde se encuentra el inmueble. Máx. 50 caracteres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
núcleo | cadena | no | Es el barrio, distrito, localidad, pueblo, aldea, urbanización, etc. donde se encuentra el inmueble. Máx. 60 caracteres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referencia | cadena | si | El campo referencia debe ser único para cada inmueble. Tamaño máximo 30 caracteres. Si en origen un inmueble está disponible en varias operaciones con la misma referencia, deberás crear un registro por cada operación con referencias distintas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cp | entero | no | Código postal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ubicacion |
|
no | ¿Dónde se ubica el inmueble? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
via |
|
no | Tipo de vía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
direccion | cadena | no | Dirección sin el tipo de vía. Tamaño máximo 50 caracteres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lat | decimal | no | Latitud. Entre -90 y 90. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lon | decimal | no | Longitud. Entre -180 y 180. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precio | entero | no | Indicar sólo los dígitos, sin separadores de miles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
superficie | entero | no | Indicar sólo los dígitos, sin separadores de miles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descripcion | cadena | no | Tamaño máximo 4.096 caracteres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
caracteristicas | array de enteros | no | Las características disponibles dependen del tipo de inmueble. Consultar que características están disponibles para cada tipo aquí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imagenes |
array de objetos ó array de cadenas |
no |
Array de objetos, donde cada objeto facilita la url completa de la imagen y el hash md5(*) de la misma: [ { url: 'url-imagen', hash: 'md5-imagen' }, ... ] Esta opción es preferible a la que se comentará a continuación ya que nos permite mejorar los tiempos de ejecución y minimizar el ancho de banda, al no descargar las imágenes para los inmuebles que no las han modificado desde la última importación. (*) No tiene porque ser efectivamente un hash md5 de la imagen, puede ser cualquier cadena que no exceda 32 caracteres y que identifique unívocamente la imagen. La otra opción es un array con las url completas de las imágenes del inmueble: [ 'url-imagen', ... ] Las imágenes deben estar en formato jpg,jpeg,png y su extensión será jpg,jpeg,png. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bancos | booleano | no | El inmueble es propiedad de o lo comercializa un banco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estado |
|
no | ¿En qué estado de conservación está el inmueble? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amueblado |
|
no | ¿El inmueble está amueblado? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
antiguedad | entero | no | Año de construcción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lujo | booleano | no | ¿Es de lujo? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
placasSolares | booleano | no | ¿Tiene placas solares? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calderaGas | booleano | no | ¿Tiene caldera a gas? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piscina | booleano | no | ¿Tiene piscina? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plazasGaraje | entero | no | Número de plazas de garaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
habitaciones | entero | no | Número de habitaciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
habitacionesDobles | entero | no | ¿Cuántas de las habitaciones son dobles? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
habitacionesInteriores | entero | no | ¿Cuántas de las habitaciones son interiores? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suites | entero | no | ¿Cuántas de las habitaciones son suites? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aseos | entero | no | Número de aseos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
banos | entero | no | Número de baños. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terrazas | entero | no | Número de terrazas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
superficieTerrazas | entero | no | Superficie total de todas las terrazas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trasteros | entero | no | Número de trasteros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
superficieTrasteros | entero | no | Superficie total de todos los trasteros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
empotrados | entero | no | Número de armarios empotrados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parquet |
|
no | Si el inmueble tiene parquet indica el tipo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ubicacionParquet |
|
no | Si el inmueble tiene parquet, ¿dónde lo tiene? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calefaccion |
|
no | ¿Qué tipo de calefacción tiene el inmueble? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energiaCalefaccion |
|
no | Energía usada para la calefacción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energiaAguaCaliente |
|
no | Energía usada para el agua caliente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cocina |
|
no | Tipo de cocina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ascensores | entero | no | Número de ascensores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inmueblesPorPlanta | entero | no | Número de inmuebles que hay por planta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
totalPlantas | entero | no | Número total de plantas del edificio en el que se encuentra el inmueble. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
planta |
entero mayor de 0 ó alguno de los siguientes valores:
|
no | Planta en la que se encuentra el inmueble. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gastosComunidad | entero | no | Gastos de la comunidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proteccion |
|
no | Tipo de protección. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calefaccionCentral | booleano | no | ¿Tiene calefacción central? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proximidadInmuebles |
|
no | Indica la proximidad de otros inmuebles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
superficieParcela | entero | no | Si el inmueble dispone de parcela, indica aquí la superficie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
suministroAgua |
|
no | Tipo de suministro de agua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
despachos | entero | no | Número de despachos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
salasRecepcion | entero | no | Número de salas de recepción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
salasReunion | entero | no | Número de salas de reunión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
salasArchivo | entero | no | Número de salas de archivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
almacenes | entero | no | Número de almacenes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
superficieAlmacenes | entero | no | Superficie total de todos los almacenes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
listoExplotacion | booleano | no | El inmueble está listo para trabajar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
escaparates | entero | no | Número de escaparates del local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fachada | entero | no | Metros lineales fachada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enCentroComercial | booleano | no | ¿Está en un centro comercial? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enZonaComercial | booleano | no | ¿Está en una zona comercial? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
montacargas | entero | no | Número de montacargas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etiquetaEnergetica |
|
no | Con la etiqueta energética indicamos el resultado de la clasificación energética del inmueble. Aplicable a viviendas, negocios y oficinas. |
Las características disponibles varían en función del tipo de inmueble.
Tipo inmueble | Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparta-Estudio Apartamento Ático Ático dúplex Dúplex Estudio Habitación piso Loft Piso Planta baja Planta baja dúplex Tríplex |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baserri Bifamiliar Bungalow Bungalow planta alta Bungalow planta baja Cabaña Casa Casa cueva Casa de madera Casa dúplex Casa rústica Casa señorial Caserío Castillo Chalet Cortijo Habitación casa Mansión Masía Palacete Patio andaluz Pazo Torre Villa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar Bar de copas Café-Bar Carnicería Centro de belleza Discoteca Local comercial Lonja Papelería Peluquería Restaurante Restaurante-Bar Tienda de moda Tienda de muebles Txoko |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacén Bodega Mini nave Nave industrial Nave logística Pabellón Taller |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despacho Oficina |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcela urbana Parcela urbana consolidada Parcela urbana no consolidada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcela urbanizable Parcela urbanizable especial Parcela urbanizable sectorizada Parcela urbanizable sin sectorizar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcela no urbanizable Parcela rústica |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcela industrial |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finca Parcela Solar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking de moto Plaza de parking |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apartahotel Edificio Hostal Hotel Hotel rural |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trastero |
|
Ejemplo de archivo de publicación automática. Se envían 3 inmuebles: un ático, un local comercial y un terreno urbano.
{ "inmuebles": [ { "tipo":1, "operacion":0, "provincia":"A Coruña", "municipio":"Santiago de Compostela", "nucleo":null, "referencia":"A-1004", "cp":null, "ubicacion":0, "via":4, "direccion":"Manuel Vázquez Cacharrón", "lat":42.864601135253906, "lon":-8.542119979858398, "precio":152000, "superficie":92, "descripcion":"Precioso ático, muy luminoso.", "caracteristicas":[2,7,11,12,13,16,17,22,23,24], "imagenes":[{"url":"http://www.foo.com/imagenes/1157407.jpg","hash":"d409e19c7b2223bb915468402cda29f6"}], "bancos":false, "estado":2, "amueblado":1, "antiguedad":1995, "lujo":false, "placasSolares":false, "calderaGas":false, "piscina":false, "plazasGaraje":1, "habitaciones":3, "habitacionesDobles":null, "habitacionesInteriores":null, "suites":null, "aseos":null, "banos":2, "terrazas":1, "superficieTerrazas":12, "trasteros":1, "superficieTrasteros":null, "empotrados":2, "parquet":1, "ubicacionParquet":2, "calefaccion":2, "energiaCalefaccion":0, "energiaAguaCaliente":0, "cocina":0, "ascensores":1, "inmueblesPorPlanta":5, "totalPlantas":4, "planta":4, "gastosComunidad":null, "proteccion":null, "calefaccionCentral":false }, { "tipo":14, "operacion":1, "provincia":"A Coruña", "municipio":"Santiago de Compostela", "nucleo":null, "referencia":"L-3456", "cp":null, "ubicacion":null, "via":1, "direccion":"Ferrol", "lat":null, "lon":null, "precio":950, "superficie":182, "descripcion":"Local comercial de 182m² en edificio con acceso desde calle, en bruto.", "caracteristicas":null, "imagenes": [ {"url":"http://www.foo.com/imagenes/1157307.jpg","hash":"a401f19c7b2223bb915568402cda29f6"}, {"url":"http://www.foo.com/imagenes/1157207.jpg","hash":"bad0a19c7b2223bb915568402cda29ac"} ], "bancos":true, "estado":0, "antiguedad":2009, "placasSolares":true, "calderaGas":false, "plazasGaraje":null, "aseos":null, "banos":null, "calefaccion":null, "energiaCalefaccion":null, "energiaAguaCaliente":null, "ascensores":null, "totalPlantas":5, "planta":0, "gastosComunidad":null, "despachos":null, "salasRecepcion":null, "salasReunion":null, "salasArchivo":null, "almacenes":2, "superficieAlmacenes":40, "listoExplotacion":false, "lujo":false, "calefaccionCentral":false, "escaparates":3, "fachada":6, "enCentroComercial":false, "enZonaComercial":true }, { "tipo":18, "operacion":0, "provincia":"A Coruña", "municipio":"Santiago de Compostela", "nucleo":null, "referencia":"T-5432A", "cp":null, "ubicacion":3, "via":4, "direccion":"Do Ulla", "lat":null, "lon":null, "precio":600000, "superficie":150, "descripcion":"Solar urbano para edificación de viviendas, buenas vistas.", "caracteristicas":[2,16,43,44,45,46,47,48,49], "imagenes":null, "bancos":true, "suministroAgua":0 } ] }