Apartamento en venta en Benidorm
Datos básicos
- BENI062022
- 389.050 €
- 81 m2(4.803 €/m2)
- Alicante
- Benidorm
Distribución e instalaciones
- 2
- 2
- 1
- 1
Varios
- Sí
Certificado energético
Detalles
389.050 €
Precioso y Emblematico Edificio de Obra Nueva a solo 3 Minutos de Playa Poniente - Benidorm. Entrega de Llaves 2023:
Apartamentos, Bloque 1 A:
Planta 11. 30A. Precio 389.050 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 13. 36A. Precio 393.250 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 16. 45A. Precio: 421.600 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 17. 48A. Precio: 433.150 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 32. 91A. Precio: 528.355 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 31. 88A. Precio: 523.030 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 30. 85A. Precio: 516.640 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 29. 82A. Precio: 511.315 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 28. 79A. Precio: 505.990 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 27. 77A. Precio: 476.170 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 26. 75A. Precio: 474.040 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 25. 72A. Precio: 464.650 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 24. 69A. Precio: 462.550 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 23. 66A. Precio: 460.450 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 22. 63A. Precio: 458.350 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 21. 60A. Precio: 456.250 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 20. 57A. Precio: 454.150 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 19. 54A. Precio: 453.050 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 18. 51A. Precio: 449.950 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Apartamento, Bloque 1 B:
Planta 32. 92B. Precio 464.455 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 31. 89B. Precio 433.570 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 30. 86B. Precio 427.180 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 29. 83B. Precio 421.855 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 28. 80B. Precio 416.530 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 26. 76B. Precio 387.395 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Apartamento, Bloque 1 C:
Planta 34. 97C. Precio 469.900 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 33. 95C. Precio 469.900 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 32. 93C. Precio 427.180 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 31. 90C. Precio 421.855 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 30. 87C. Precio 411.205 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 29. 84C. Precio 411.205 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 28. 81C. Precio 404.815 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Apartamento Bloque 2 C:
Planta 34. 194C. Precio 469.900 € con un total de 2 Dormitorios / 2 Baños. Util 67.15 m2. Total Construido 103.50 m2
Planta 33. 192C. Preci...
- 6/12/2023
- 81 m2
- 4.803,09 €/m2
- 2
- 2
Inmobiliaria Marco Antonio Costa
- (+34) 672 32 55 27
- Más Inmuebles de Inmobiliaria Marco Antonio Costa
Contactar